今日诰日清晨,约书亚再英国份量级名将安东僧-约书亚(23-1,次被21KO)12回开面数小大胜小安迪-鲁伊兹(33-2,份量22KO),第人重新夺回了WBA/IBF/WBO/IBO份量级拳王金腰带。约书亚再英国拳击档案网BOXREC随后救命了份量级的次被排名,约书亚从本去第三的份量位置再次回到了第一。如下是第人份量级的前十。
排名 | 拳足 | 积分 | 职业战绩 |
1 | 安东僧-约书亚(WBA/IBF/WBO/IBO) | 913 | 23-1,约书亚再21KO |
2 | 德昂泰-维我德(WBC) | 756 | 42-0-1,次被41KO |
3 | 奥莱克桑德推-乌西克 | 580 | 17-0,份量13KO |
4 | 泰森-富里 | 549 | 29-0-1,第人20KO |
5 | 小安迪-鲁伊兹 | 486 | 33-2,约书亚再22KO |
6 | 迪廉-怀特 | 393 | 27-1,次被18KO |
7 | 亚历山小大-波维特金 | 362 | 35-2-1,份量24KO |
8 | 库伯推特-普列妇 | 343 | 28-1,14KO |
9 | 路易斯-奥提兹 | 271 | 31-2,26KO |
10 | 德雷克-切索推 | 268 | 32-9,23KO |
邮箱:admin@aa.com
电话:020-123456789
传真:020-123456789
Copyright © 2025 Powered by 生活日志 http://m.hongkong.ihelobee.com/